Lehenengo, gaztetxoen lasterketan, 50 haur inguru elkartu ziren. Ondoren, handien txandan, 9,2 km-ko forgan, Xabier Mazias iritsi zen lehengo helmugara, 31:55:00 minutuan amaitu zuen lasterketa Etxauriko korrikalariak. Nesketan berriz Nerea Muruak bereganatu zuen lehen postua, 0:37:19 minututan iritsi baitzen Altzoko lasterkaria.
4,6 km-ko frogan, Aimar Restituto izan zen gizonezko azkarrena, ibilbidea 0:17:23 minutuan egin zuen Mutilbako korrikalariak. Emakumezkoetan, berriz, Enea Erkizak eraman zuen saria etxera, ibilbidea 0:20:03 minutuan egin baitzuen Doneztebeko korrikalariak.
Eskualdeko 9,2 km-ko frogako azkarrenak Raúl Amatriain uitziarra eta Jaione Mikeo lekunberriarra izan ziren. 4,6 km-ko lasterketan, ordea, Amaiur Goikoetxea lekunberriarra eta Olaia Iriarte baraibarrtarra.
LASTERKETA LUZEA: ESKUALDEKO LASTERKARIAK
| KORRIKALARIA | DENBORA (Sailkapen orokorra) | HERRIA |
| Amatriain Arraiza,Raúl | 0:33:03 (2) | UITZI |
| Etxarri Igoa,Aitor | 0:35:04 (8) | ODERITZ |
| De Carkos Gorria, Mikel | 0:35:19 (9) | LEKUNBERRI |
| Miqueo Cincunegui,Ander | 0:37:46 (16) | ARRIBE |
| Goikoetxea,Mattin | 0:37:55 (17) | LEKUNBERRI |
| Lekuona Julian, Oier | 0:38:41 (19) | LEKUNBERRI |
| Saralegui Izaguirre,Manex | 0:39:07 (22) | BETELU |
| Oreja Arratibel, Josu | 0:39:29 (23) | ERRAZKIN |
| Elordi Latienda, Julen | 0:39:30 (24) | BETELU |
| Aldave Alustitza, Orkatz | 0:39:52 (26) | LEKUNBERRI |
| Etxarri Azpirotz,Alfontso | 0:40:12 (27) | ARRUITZ |
| Martinez Guevara, Bayardo Antonio | 0:40:34 (31) | LEKUNBERRI |
| Azpiroz Beunza,Xabier | 0:40:47 (33) | UITZI |
| Iribarren Agirre, Iñigo | 0:40:55 (34) | LEKUNBERRI |
| Ariztimuño,Markel | 0:41:01 (36) | LEKUNBERRI |
| Gurrea Prados, Iñigo | 0:41:05 (37) | LEKUNBERRI |
| Lasarte Garcia,Xabier | 0:41:30 (38) | LEKUNBERRI |
| Mikeo Lasarte,Jaione | 0:41:30 (3) | LEKUNBERRI |
| eskamendi iriarte,kiko | 0:41:30 (39) | BETELU |
| Balda Elola, Ander | 0:41:33 (40) | LEKUNBERRI |
| Chasco azpiroz,Iker | 0:41:35 (41) | LEKUNBERRI |
| Soroa Guelbenzu,Orgi | 0:41:35 (42) | LEKUNBERRI |
| Ruiz Albiasu,Iñigo | 0:41:52 (43) | LEKUNBERRI |
| Mozo Lizarraga,Aitor | 0:42:07 (44) | LEKUNBERRI |
| Estanga Arambarri,Aimar | 0:42:20 (45) | LEKUNBERRI |
| Garmendia Goikoetxea,Iñigo | 0:42:23 (46) | BETELU |
| Irastorza Garmendia,Aiora | 0:42:23 (5) | LEKUNBERRI |
| Olleta Rodrigo,Angel | 0:42:32 (47) | GORRITI |
| Buldain Sestelo,Hodei | 0:42:59 (48) | LEKUNBERRI |
| Arraztio Saralegi,Ander | 0:43:11 (49) | BETELU |
| Satrustegi Mariñelarena, Markel | 0:44:12 (54) | LEKUNBERRI |
| Goñi Martinikorena,Oier | 0:44:39 (56) | ERRAZKIN |
| Recalde Iraizoz,Eneko | 0:44:39 (57) | BETELU |
| Navascués Martija,Unax | 0:45:02 (58) | LEKUNBERRI |
| Michaus Nieto,Isusko | 0:45:08 (59) | LEKUNBERRI |
| Garaioa Arévalo,Aimar | 0:45:51 (65) | LEKUNBERRI |
| Garaioa Los Santos,Iñigo | 0:45:52 (66) | LEKUNBERRI |
| Elizalde Zubillaga, Asier | 0:47:06 (67) | BETELU |
| Etxarri begiristain,Jon ander | 0:47:37 (68) | LEKUNBERRI |
| Estanga Arrizubieta, Imanol | 0:48:42 (70) | LEKUNBERRI |
| Merino Lizarraga,Joseba | 0:49:07 (72) | LEKUNBERRI |
| Navascués Erviti,Luis | 0:49:07 (73) | LEKUNBERRI |
| Ijurko Bakaikoa, Egoi | 0:49:38 (74) | LEKUNBERRI |
| Martinicorena Machain,Juan Martín | 0:50:23 (76) | LEKUNBERRI |
| Maiza Burillo,Maialen | 0:50:48 (10) | LEKUNBERRI |
| Valencia macaya,Uxue | 0:50:48 (11) | LEKUNBERRI |
| Gallego de Miguel, Izaskun | 0:53:53 (12) | LEKUNBERRI |
| Satrustegi Gorostegi, Iñaki | 1:00:27 (78) | BETELU |
LASTERKETA MOTZA: ESKUALDEKO LASTERKARIAK
| KORRIKALARIA | DENBORA (Sailkapen orokorra) | HERRIA |
| *Goikoetxea Goiogana, Amaiur | 0:19:02 (3) | LEKUNBERRI |
| Lekuona Julian, Aran | 0:20:10 (4) | LEKUNBERRI |
| Iriarte, Olaia | 0:21:20 (3) | BARAIBAR |
| Garciarena Guridi, Irati | 0:21:57 (5) | GORRITI |
| Saralegu Sukuntza, Maider | 0:22:58 (10) | LEKUNBERRI |
| Agirrezabala Liziaga,Maider | 0:24:58 (13) | LEKUNBERRI |
| Valencia Martiarena,Josu | 0:24:58 (7) | LEKUNBERRI |
| Goikoetxea Gorostegi,Jaione | 0:25:21 (15) | UITZI |
| Balda Aramburu,Naiara | 0:25:22 (17) | LEKUNBERRI |
| Erviti Gallego, Nahia | 0:25:52 (20) | LEKUNBERRI |
| García Martina,Mónica | 0:26:05 (21) | LEKUNBERRI |
| *Apezetxea Goikoetxea, Haizea | 0:26:05 (22) | LEKUNBERRI |
| Peñalver Maestre,Lorea | 0:26:20 (23) | LEKUNBERRI |
| Landa Sucunza,Amaia | 0:26:20 (24) | LEKUNBERRI |
| Goldarazena Azpirotz,Xuban | 0:26:21 (9) | ARRUITZ |
| Fernandez Zurilla, Eva | 0:26:21 (25) | LEKUNBERRI |
| Santxez Bikuña,Gurutze | 0:28:10 (27) | ARRUITZ |
| Palomino Cid,Ainhoa | 0:29:17 (32) | LEKUNBERRI |
| Soroa Navarro,Olaia | 0:29:17 (33) | LEKUNBERRI |
| Navascués Martija,Lorea | 0:29:40 (35) | LEKUNBERRI |
| Martirena Zubieta,Garazi | 0:29:50 (37) | LEKUNBERRI |
| Soroa Navarro,Maddi | 0:29:51 (38) | LEKUNBERRI |
| Martirena Ibarra,Eider | 0:30:12 (39) | UITZI |
| Balenziaga Arregui,Arantxa | 0:30:12 (40) | LEKUNBERRI |
| *Merino Cubillo,Ixone | 0:32:30 (42) | LEKUNBERRI |
| *Navascués Martija,Maia | 0:32:30 (43) | LEKUNBERRI |
| OROKORRA LUZEA - GIZONAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Xabier Macias | 31:55:00 | ETXAURI |
| 2 | Raul Amatrain | 33:03:00 | UITZI |
| 3 | Iker Zubillaga | 33:20:00 | Leitza |
| OROKORRA LUZEA - EMAKUMEAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Nerea Murua | 37:19:00 | ALTZO |
| 2 | Maite Beregaña | 38:26:00 | UHARTE ARAKIL |
| 3 | Jaione Mikeo | 41:30:00 |
LEKUNBERRI |
| OROKORRA MOTZA - GIZONAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Aimar Restituto | 17:23 | MUTILVA |
| 2 | Ion Ferreras | 18:02 | IRUÑA |
| 3 | Amaiur Goikoetxea | 19:02 | LEKUNBERRI |
| OROKORRA MOTZA - GIZONAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Enea Erkiza | 20:03 | DONEZTEBE |
| 2 | Keira Arregui | 20:21 | SARASA |
| 3 | Olaia Iriarte | 21:20 | BARAIBAR |
| MANKOMUNITATEA LUZEA - GIZONAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Raul Amatrain | 33:03:00 | UITZI |
| 2 | Aitor Etxarri | 35:04:00 | LEKUNBERRI |
| 3 | Mikel de Carlos | 35:19:00 | LEKUNBERRI |
| MANKOMUNITATEA LUZEA - EMAKUMEAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Jaione Mikeo | 41:30:00 | LEKUNBERRI |
| 2 | Aiora Irastortza | 42:23:00 | LEKUNBERRI |
| 3 | Maialen Maiza | 50:48:00 | LEKUNBERRI |
| MANKOMUNITATEA MOTZA - GIZONAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Amaiur Goikoetxea | 19:02 | LEKUNBERRI |
| 2 | Aran Lekuona | 20:10 | LEKUNBERRI |
| 3 | Josu Valencia | 24:58:00 | LEKUNBERRI |
| MANKOMUNITATEA MOTZA - GIZONAK | |||
| SAILKAPENA | KORRIKALARIA | DENBORA | HERRIA |
| 1 | Olaia Iriarte | 21:20 | BARAIBAR |
| 2 | Irati Garciarena | 21:57 | GORRITI |
| 3 | Maider Saralegui | 22:58 | LEKUNBERRI |